
Promotion 2022-2026
Composition
L.AS : 45 étudiants
L1 STAPS : 6 étudiants
Redoublants : 5
Origine géographique
Nouvelle Aquitaine (Poitou-Charentes) : 91%
Hors Nouvelle Aquitaine : 9%
Age
Moyenne : 19.6 ans
Tranche d’âge : 18 – 30 ans
Sexe
Femme : 71%
Homme : 29%
Taux de réussite au diplôme d'Etat
Année | Nombre d’étudiants en 4e année de formation | Nombre de candidats présentés | Nombre de candidats reçus en session 1 | Nombre de candidats reçus en session 2 | Taux de réussite totale |
2021-2022 | 60 | 53 | 50 | 3 | 88% |
2020-2021 | 60 | 60 | 59 | 1 | 100% |
2019-2020 | 60 | 57 | 56 | 1 | 100% |
2018-2019 | 42 | 41 | 40 | 1 | 100% |
Scolarité
Année | Nombre d’étudiants IFMK | Nombre d’étudiants redoublants | Nombre d’interruptions de scolarité | Nombre de reprises de scolarité |
2022-2023 | 240 | 16 | 4 | 0 |
2021-2022 | 247 | 5 | 1 | 1 |
2020-2021 | 247 | 5 | 3 | 0 |
2019-2020 | 243 | 9 | 2 | 1 |
2018-2019 | 228 | 6 | 1 | 0 |
Juillet 2021 – Promotion 2017/2021
Nombre d’étudiants diplômés | Salariat en CHU | Salariat en CH | Salariat en humanitaire | Libéral : remplacement | Libéral : collaboration | Taux d’employabilité |
59 | 6 | 1 | 1 | 47 | 4 | 100% |