
Taux de réussite au diplôme d'Etat
Année | Nombre d’étudiants en 4e année de formation | Nombre de candidats présentés | Nombre de candidats reçus en session 1 | Nombre de candidats reçus en session 2 | Taux de réussite totale |
2020-2021 | 60 | 60 | 59 | 1 | 100% |
2019-2020 | 60 | 57 | 56 | 1 | 100% |
2018-2019 | 42 | 41 | 40 | 1 | 100% |
Scolarité
Année | Nombre d’étudiants IFMK | Nombre d’étudiants redoublants | Nombre d’interruptions de scolarité | Nombre de reprises de scolarité |
2021-2022 | 247 | 5 | 1 | 1 |
2020-2021 | 247 | 5 | 3 | 0 |
2019-2020 | 243 | 9 | 2 | 1 |
2018-2019 | 228 | 6 | 1 | 0 |
Juillet 2021 – Promotion 2017/2021
Nombre d’étudiants diplômés | Salariat en CHU | Salariat en CH | Salariat en humanitaire | Libéral : remplacement | Libéral : collaboration | Taux d’employabilité |
59 | 6 | 1 | 1 | 47 | 4 | 100% |