Promotion 2024-2028
Composition
L.AS : 54 étudiants
L1 STAPS : 6 étudiants
Redoublants : 9 étudiants
Dispense Art 25 : 1 étudiant
Origine géographique
Nouvelle Aquitaine (Poitou-Charentes) : 91,4%
Hors Nouvelle Aquitaine : 8,6%
Age
Moyenne : 20,10 ans
Tranche d’âge : 18 – 36 ans
Sexe
Femme : 62,86%
Homme : 37,14%
Taux de réussite au diplôme d'Etat
Année | Nombre d’étudiants en 4e année de formation | Nombre de candidats présentés | Nombre de candidats reçus en session 1 | Nombre de candidats reçus en session 2 | Taux de réussite totale |
2023-2024 | 62 | 60 | 56 | 4 | 97% |
2022-2023 | 67 | 64 | 64 | 0 | 95 % |
2021-2022 | 60 | 53 | 50 | 3 | 88 % |
2020-2021 | 60 | 60 | 59 | 1 | 100 % |
2019-2020 | 60 | 57 | 56 | 1 | 100 % |
Scolarité
Année | Nombre d’étudiants IFMK | Nombre d’étudiants redoublants | Nombre d’interruptions de scolarité | Nombre de reprises de scolarité |
2024-2025 | 231 | 19 | 3 | 0 |
2023-2024 | 234 | 18 | 2 | 0 |
2022-2023 | 240 | 16 | 4 | 0 |
2021-2022 | 247 | 5 | 1 | 1 |
2020-2021 | 247 | 5 | 3 | 0 |
2019-2020 | 243 | 9 | 2 | 1 |
Juillet 2024 – Promotion 2019/2023