Modalités de formation | Inscrits pour la rentrée de Février 2020 | Inscrits pour la rentrée de Septembre 2020 | Total confondu | Défections, abandons, exclusions, interruptions (en nombre) |
Cursus complet | 14 | 23 | 37 | 1 |
Cursus partiel | 4 | 2 | 6 | 0 |
Au total | 18 | 25 | 43 | 1 |
En 2020, 93% des élèves étaient originaires de la région Nouvelle-Aquitaine.
La répartition en genre était de 49% de femmes pour 51% d’hommes
L’âge moyen des 2 promotions est de 30 ans avec la répartition par tranche d’âge suivante :
Le niveau scolaire des élèves se répartit comme suit :
Niveaux | Diplômes | Nb de candidats | % par niveau |
Brevet des collèges | 10 | 23% | |
Niveau 3 | BEP | 6 | 35% |
CAP | 3 | ||
DEAMP | 1 | ||
DE d’aide-soignant | 5 | ||
Niveau 4 | Bac général | 4 | 37% |
Bac technologique | 4 | ||
Bac professionnel | 5 | ||
Titre professionnel | 3 | ||
Niveau 5 | BTS | 1 | 5% |
DE Ergothérapie | 1 |
L’activité de l’ambulancier s’exerce essentiellement au sein de sociétés de transports sanitaires et très peu au sein d’hôpitaux.
L’activité peut s’exercer en horaires décalés, les week-ends, les jours fériés, de nuit.
L’ambulancier peut se spécialiser par le biais de la formation d’adaptation à l’emploi pour exercer au SAMU/SMUR.
D’autres formations aux métiers paramédicaux sont accessibles par passerelle.
Sur une échelle de 1 à 10, voici le niveau de satisfaction des élèves, en %, concernant : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Les enseignements théoriques dispensés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 67 % | 8 % | 0 % |
Le parcours de stage | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 42 % | 33 % | 17 % | 0 % |
Les épreuves d’évaluation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 8 % | 59 % | 17 % | 8 % | 0 % |
Les ressources de l’institut | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 33 % | 8 % | 17 % | 34 % | 0 % | 0 % |
Les élèves sont enquêtés par La Région Nouvelle-Aquitaine pour connaître leur devenir après leur diplôme.