Le pôle imagerie diagnostique fonctionnelle et thérapeutique regroupe les services de radiologie et de médecine nucléaire. Il effectue 85 % d’imagerie diagnostique, 5 % d’imagerie thérapeutique et 10% de recherche médicale.
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
Service de radiologie
| GUILLEVIN Rémy | PU-PH Chef de pôle | Neuroradiologie et recherche |
| TASU Jean-Pierre | PU-PH | Ostéoarticulaire et digestif |
| BEYSSEN Philippe | PH | |
| BOUALEM Nora | Assistante | Sénologie |
| BOUCEBCI Samy | PH | Vasculaire et interventionnel |
| BRICOT Vincent | PH | Sénologie |
| CHAN Paul | PH contractuel | Neurologie et radio interventionnelle |
| COMBEAU Mélina | Médecin junior | |
| COURT Margaux | PH | Sénologie |
| DUBOE Pier-Olivier | PH | Ostéoarticulaire et médecine du sport |
| DUMAS Victor | PH | |
| DUVERGNE Sophie | PH | Sénologie |
| EFTHYMIADIS Nikos | PH | |
| FAUCHE Cédric | PH | |
| FAVIA Gianrocco | PH contractuel | |
| HERPE Guillaume | PH | |
| RABET Imane | PH | Sénologie |
| MADICO Coralie | PH | |
| MERGY LAURENT Martine | PH, cheffe de pôle adjointe | Pédiatrie |
| RAYNAUD Nicolas | PH | |
| SUBERVILLE Marie | CCA | |
| THOMAS Clément | Médecin junior | |
| VELASCO Stéphane | PH, chef de pôle adjoint | Vasculaire et interventionnel |
| VELU Laura | PH | Sénologie |
| VIBERT Julie | PH | Sénologie – Pédiatrie – Imagerie de la femme |
| VIONNET Mathilde | CCA |
Unité écho doppler
| THOLLOT-KAROLEWICZ Cécile | Praticien hospitalier responsable | Angiologue |
| BELHADJ-CHAIDI Rafik | Praticien hospitalier | Angiologue |
| ESCURE Elisabeth | Praticien hospitalier | Angiologue |
| ROUMY Valérie | Praticien hospitalier |
Service de médecine nucléaire
| PERDRISOT Rémy | PU-PH Chef de pôle adjoint | Médecin nucléaire | TEP (GIE)
Exploration des pathologies neuro-dégénératives
|
| CHEZE LE REST Catherine | PU-PH | Médecin nucléaire | TEP et recherche |
| BOUIN PINEAU Marie-Hélène | PH, cheffe de pôle adjointe | Médecin nucléaire | Pathologies endocriniennes et cancer de la thyroïde |
| MIOT Aurélie | Praticien hospitalier | Endocrinologue | Echographie thyroïdienne et cancer de la thyroïde |
| ROSENBERG Thierry | Praticien hospitalier | Médecin nucléaire | Scintigraphie cardiaque |
| DE BOISGROLLIER Anne-Caroline | Radio pharmacien |
Cadres et divers
| GASCHARD Geneviève | Directrice référente |
| CAYOT Nathalie | Cadre supérieur de santé du pôle imagerie |
| HARADJI Mathis | Contrôleur de gestion opérationnel |
| BRUNETEAU Sandrine | Cadre de santé IRM et échographie |
| TRAINAUD Guillaume | Cadre de santé Médecine nucléaire |
| RIBARDIERE Idallia | Coordinatrice des secrétaires et référentes médico-administratives |
| PITAUD Jean-Michel | Administrateur RIS (radiology information system) et PACS (picture archiving communication system) |
Unité de recherche
| GUILLEVIN Carole | Ingénieure de recherche |
| BLANCHARD Ludovic | Attaché de recherche clinique |